Czym się kierować przy wyborze swojego pierwszego PDA?
Najlepiej wziąć do ręki kartkę i wypisać do czego będziemy używać PocketPC. Jednym z głównych kryteriów podczas wybierania PC jest posiadany przez niego procesor. W świecie „małych” PC jest nieco inaczej. Prędkość procesora schodzi na drugi plan, najlepiej po wybraniu już konkretnego modelu popytać na specjalistycznych forach i grupach dyskusyjnych, poczytać recenzje danego modelu i sprawdzić, czy stosunek energooszczędność/wydajność jest odpowiedni. Ostatnimi czasy furorę robią urządzenia firmy HTC, która stosuje w swoich palmofonach procesory Texas Instruments taktowane zegarami rzędu 200 MHz. Warto zaznaczyć, że taki procesor jest czasami wydajniejszy od konkurencyjnych chipów Intela, czy Samsunga taktowanymi zegarami nawet trzy razy większymi!
HTC TouchHigh Tech Computer, bo taka jest pełna nazwa producenta, to tajwańska firma specjalizująca się w produkcji PocketPC z modułami GSM. Do tej pory sprzedawała swoje urządzenia pod różnymi markami (m. in. SPV, Qtek, i-mate, XDA, MDA) postanowiła wypromować swoje logo. Jednym z PocketPC produkowanych już pod szyldem HTC jest Touch. Minimalistyczny design, który widać na pierwszy rzut oka skrzętnie ukrywa świetny interfejs nazwany przez producenta TouchFLO.
PocketPC z modułem GPS
Czyli urządzenia, które oprócz standardowych podzespołów kryją pod „maską” moduł nawigacji GPS. Takie rozwiązanie ma swoje plusy i minusy - nie musimy nosić ze sobą dwóch urządzeń, ale za to mamy krótszy czas pracy na baterii. Najlepiej kupić urządzenie z modułem bazującym na chipsecie SRiF Star III – takie PocketPC są droższe - jednak zyskujemy na szybszym starcie, sprawniejszym odnajdywaniu satelit i mniejszym zużyciu energii.
dane tech./model | Mitac Mio P550 | Fujitsu Siemens Loox N560 | Asus A696 |
---|---|---|---|
Procesor | Samsung | Intel | Intel |
Częstotliwość pracy procesora | 400 MHz | 624 MHz | 416 HMz |
Pamięć operacyjna | 64 MB | 64 MB | 64 MB |
Pamięć ROM | 128 MB | 128 MB | 256 MB |
Obsługiwane karty pamięci | gniazdo SD/MMC | gniazdo SD/MMC | gniazdo SD/MMC |
System operacyjny | Windows Mobile 5.0 | Windows Mobile 5.0 | Windows Mobile 6 |
Przekątna wyświetlacza | 3,5" | 3,5" | 3,5" |
Wyświetlacz | 240 x 320 | 480 x 640 | 240 x 320 |
Akumulator | 1250 mAh | 1200 mAh | 1200 mAh |
Czas pracy akumulatora | 5.5 godz | b/d | b/d |
Porty komunikacyjne | USB, BT, WLAN | BT, IrDA, RS-232, USB, WLAN 802.11g | USB, WLAN 802.11b+g, BT |
GSM | Nie | Nie | Nie |
Moduł GPS | Tak | Tak | Tak |
Wymiary (mm) | 115 x 72 x 17 | 116 x 71 x 14 | 117 x 70 x 15 |
Waga | 170g | 160g | 165g |
Cena (z Vat) | od 1000 zł | od 1600 zł | od 1400 zł |
PocketPC z modułem GSM i wbudowaną klawiaturą QWERTY
We wczesnych latach platformy Windows Mobile nikt nawet nie planował urządzeń wyposażonych w moduł GSM. Dopiero od momentu wprowadzenia Windows Mobile 2003 na rynek ukazała się wersja obsługująca takowe rozwiązania. Kolejnym krokiem producentów było wprowadzenie pełnowymiarowej klawiatury QWERTY, która wyjątkowo ułatwiała pisanie SMSów oraz e-maili. Istnieją również urządzenia bez klawiatur QWERTY, jednak je polecamy użytkownikom, którzy symbolicznie, np. raz na miesiąc, wysyłają SMSy. W dzisiejszych czasach jeszcze trudniej spotkać palmofon, bo tak fachowo nazywa się PPC z modułami GSM, bez aparatu cyfrowego. W tej klasie urządzeń standardem są matryce rzędu 1,3, a nawet 2 megapikseli.
dane tech./model | HTC Wizard (Qtek 9100) | HTC Universal (i-mate JASJAR) | Asus P525 |
---|---|---|---|
Procesor | Texas Instruments | Intel | Intel |
Częstotliwość pracy procesora | 200 MHz | 520 MHz | 416 HMz |
Pamięć operacyjna | 64 MB | 64 MB | 128 MB |
Pamięć ROM | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
Obsługiwane karty pamięci | gniazdo SD/MMC | gniazdo SD/MMC | gniazdo miniSD |
System operacyjny | Windows Mobile 5.0 | Windows Mobile 5.0 | Windows Mobile 5.0 |
Przekątna wyświetlacza | 2,8" | 3,6" | 2,8" |
Wyświetlacz | 240 x 320 | 480 x 640 | 240 x 320 |
Akumulator | 1250 mAh | 1620 mAh | 1200 mAh |
Czas pracy akumulatora | do 200 h | do 8 h | b/d |
Porty komunikacyjne | USB, BT, WLAN 802.11b, IrDA | BT, IrDA, USB, WLAN 802.11g | USB, WLAN 802.11b+g, BT |
GSM | Tak | Tak | Tak |
Moduł GPS | Nie | Nie | Nie |
Wymiary (mm) | 108 x 58 x 23 | 2.5 x 81 x 127 | 117 x 59 x 19 |
Waga | 160g | 285g | 160g |
Cena (z Vat) | od 1400 zł | od 3300 zł | od 1400 zł |
Klasyczne PocketPC
Takie urządzenia, jak przedstawione w tabeli to „klasyka gatunku”. Bez klawiatury QWERTY, bez modułów GSM i GPS. Warto zaznaczyć, że Dell Axim x50v/x51v to najmocniejsze urządzenie w swojej klasie – dysponuje procesorem taktowanym zegarem 624 MHz! Producent powoli wycofuje się z produkcji tego modelu, jednak nie zapomina o swoich użytkownikach – ostatnio udostępnił aktualizację do najnowszej wersji mobilnych okienek. Aximy serii x50v/x51v wyposażone zostały w ekrany o rozdzielczości VGA (640 pikseli na480 pikseli) i przekątnej 3,7 cala. Acer N311 nie jest demonem prędkości, zaś jego dużym plusem jest, podobnie jak w Dell Aximach x50v/x51v, ekran VGA o takiej samej przekątnej jak u konkurenta. Dzięki temu oba urządzenia świetnie nadają się do przeglądania Internetu.
dane tech./model | Dell Axim x50v/x51v | Acer N311 |
---|---|---|
Procesor | Intel | Samsung |
Częstotliwość pracy procesora | 624 MHz | 400 MHz |
Pamięć operacyjna | 256 MB | 64 MB |
Pamięć ROM | 256 MB | 128 MB |
Obsługiwane karty pamięci | gniazdo SD i CF | gniazdo SD/MMC |
System operacyjny | Windows Mobile 2003/5.0 (aktualizacja do WM 6) | Windows Mobile 5.0 |
Przekątna wyświetlacza | 3,7" | 3,7" |
Wyświetlacz | 480 x 640 | 480 x 640 |
Akumulator | 1250 mAh | 1200 mAh |
Czas pracy akumulatora | do 5 h | do 8 h |
Porty komunikacyjne | USB, BT, WLAN 802.11b, IrDA | BT, USB, WLAN 802.11b |
GSM | Nie | Nie |
Moduł GPS | Nie | Nie |
Wymiary (mm) | 74 x 118 x 16 | 25 x 81 x 1277 |
Waga | 170g | 285g |
Cena (z Vat) | od 1800 zł | od 1300 zł |
Rozwiązania typu "wszystko w jednym"
Niektórzy nie lubią nosić ze sobą kilku urządzeń. Dla takich użytkowników powstały urządzenia, które zawierają w sobie moduł GSM i GPS. Eten poszedł jeszcze krok dalej i stworzył urządzenie, które oprócz tych dwóch podzespołów zawiera w sobie pełną klawiaturę QWERTY.
dane tech./model | Eten Glofiish M700 | Mitac Mio A701 | Asus P535 |
---|---|---|---|
Procesor | Intel | Intel | Intel |
Częstotliwość pracy procesora | 400 MHz | 520 MHz | 520 HMz |
Pamięć operacyjna | 64 MB | 64 MB | 64 MB |
Pamięć ROM | 128 MB | 128 MB | 256 MB |
Obsługiwane karty pamięci | gniazdo microSD | gniazdo SD/MMC | gniazdo miniSD |
System operacyjny | Windows Mobile 6 | Windows Mobile 5.0 | Windows Mobile 5.0 |
Przekątna wyświetlacza | 2,8" | 2,7" | 2,8" |
Wyświetlacz | 240 x 320 | 240 x 320 | 240 x 320 |
Akumulator | 1530 mAh | 1300 mAh | 1300 mAh |
Czas pracy akumulatora | do 150 h | do 190 h | b/d |
Porty komunikacyjne | USB, BT, WLAN | BT, USB | USB, WLAN 802.11b+g, BT |
GSM | Tak | Tak | Tak |
Moduł GPS | Tak | Tak | Tak |
Wymiary (mm) | 59 x 117 x 195 | 107 x 57 x 188 | 59 x 109 x 19 |
Waga | 165g | 148g | 145g |
Cena (z Vat) | od 1700 zł | od 1200 zł | od 1900 zł |
Podsumowanie
Rynek PDA jest tak duży i oferuje tak wiele różnych urządzeń, że każdy, nawet najbardziej wybredny, użytkownik znajdzie coś dla siebie. Jakby nie patrzeć, aby zabrać się za zakup PDA trzeba mieć w portfelu wolne co najmniej 1000 zł. Dosyć spora suma, jeśli jednak dobrze dobierzemy sobie urządzenie, zakup ten naprawdę się opłaci.
Podane wyżej przez redakcję przykłady zostały wybrane losowo.