W odpowiedzi na prośby klientów o więcej szczegółów dotyczących cyklu życia urządzeń Microsoft udostępnił szczegółową listę z terminami wygaszenia wsparcia. Zawiera ona wszystkie modele Surface z Windows oraz daty, do których urządzenia te będą otrzymywać aktualizacje sterowników i firmware'u.
Cykl życia w tym przypadku dotyczy aktualizacji sterowników i oprogramowania układowego urządzeń z systemem Windows. Jednocześnie Microsoft czyni rozróżnienie na okres wsparcia urządzenia i wsparcie wersji systemu operacyjnego:
- Okres wsparcia urządzenia — oznacza okres, w którym urządzenie Surface otrzymuje aktualizacje sterowników i firmware'u. Zaczyna się on od wydania urządzenia i trwa przynajmniej 4 lata. W przypadkach, gdy okres ten trwa dłużej, zaktualizowana data końca serwisowania urządzenia zostanie opublikowana przed datą ostatniej aktualizacji.
- Wsparcie wersji systemu — oznacza wsparcie dla wersji OS przez Surface w czasie okresu wsparcia urządzenia. Urządzenia Surface będą otrzymywać aktualizacje sterowników i firmware'u dla wersji systemu Windows wydanych w ostatnich 30 miesiącach. Surface nie będzie wspierał wersji OS wcześniejszych niż wersje wspierane przy wydaniu urządzenia.
Jak widzimy, okres wsparcia wersji Windows jest dla urządzeń Surface ruchomy i uzależniony od trzech czynników: daty wydania urządzenia, daty wydania wersji systemu i oczywiście od bieżącej daty. Okres wsparcia urządzenia jest natomiast ustalony z góry i co najwyżej może zostać wydłużony. Wsparcie to jest jednak świadczone tylko dla urządzeń z aktualną (nie starszą niż 30 miesięcy) wersją systemu. Poniżej możecie sprawdzić, kiedy ów okres zakończy się (albo już się zakończył) dla danego modelu Surface.
Nazwa urządzenia | Data wydania | Data końca wsparcia |
---|---|---|
Surface RT | 26 października 2012 | 11 kwietnia 2017 |
Surface Pro | 9 lutego 2013 | 11 kwietnia 2017 |
Surface 2 | 22 października 2013 | 10 kwietnia 2018 |
Surface Pro 2 | 22 października 2013 | 10 kwietnia 2018 |
Surface Pro 3 | 20 czerwca 2014 | 13 listopada 2021 |
Surface 3 | 5 maja 2015 | 13 listopada 2021 |
Surface Book | 26 października 2015 | 13 listopada 2021 |
Surface Pro 4 | 26 października 2015 | 13 listopada 2021 |
Surface Book with Performance Base | 10 listopada 2016 | 13 listopada 2021 |
Surface Studio (1st gen) | 15 grudnia 2016 | 13 listopada 2021 |
Surface Laptop (1st gen) | 14 czerwca 2017 | 13 listopada 2021 |
Surface Pro (5th gen) | 15 czerwca 2017 | 13 listopada 2021 |
Surface Book 2 | 17 listopada 2017 | 17 listopada 2021 |
Surface Pro LTE (Model 1807) | 1 grudnia 2017 | 1 grudnia 2021 |
Surface Go | 2 sierpnia 2018 | 2 sierpnia 2022 |
Surface Studio 2 | 2 października 2018 | 2 października 2022 |
Surface Laptop 2 | 16 października 2018 | 16 października 2022 |
Surface Pro 6 | 16 października 2018 | 16 października 2022 |
Surface Go with LTE Advanced | 20 listopada 2018 | 20 listopada 2022 |
Surface Laptop 3 | 22 października 2019 | 22 października 2023 |
Surface Pro 7 | 22 października 2019 | 22 października 2023 |
Surface Pro X | 5 listopada 2019 | 5 listopada 2023 |
Surface Go 2 | 6 maja 2020 | 6 maja 2024 |
Surface Book 3 | 26 maja 2020 | 26 maja 2024 |
Surface Pro X SQ2 | 13 października 2020 | 13 października 2024 |
Surface Laptop Go | 13 października 2020 | 13 października 2024 |
Jak widzimy, poza kilkoma modelami z lat 2012-2013 praktycznie wszystkie urządzenia Surface mają jeszcze przynajmniej rok wsparcia. Najdłużej serwisowane (licząc od teraz) będą natomiast modele wydane w tym roku. Mają one przed sobą jeszcze niecałe cztery lata wsparcia.