System Windows 8 doczekał uproszczenia w kwestii edycji. Dla porównania, Windows 7 wydany został w sześciu edycjach, w tym dwie różne dla użytkowników domowych (Home Basic oraz Home Premium), dwie dla firm (Professional oraz Enterprise) oraz jedna dla krajów rozwijających się (Starter) i najbogatsza edycja Ultimate.
Windows 8 doczekał się znacznego uproszczenia w tej kwestii, zarówno w nazewnictwie, jak i ilości edycji. Wyróżnić można wyłącznie cztery edycje:
- Windows 8 - standardowa wersja dla użytkowników domowych
- Windows 8 Pro - bogatsza wersja bardziej wymagających użytkowników
- Windows 8 Enterprise - najbogatsze wydanie z całym kompletem funkcji oraz narzędzi dla małych i średnich przedsiębiorstw
- Windows RT - wydanie dedykowane urządzeniom opartym o architekturę ARM
Pudełko standardowej edycji systemu Windows 8:
Pudełko systemu Windows 8 Pro:
Zestawienie poszczególnych funkcji
Funkcje | Windows RT | Windows 8 | Windows 8 Pro | Windows 8 Enterprise |
Dostępność | Preinstalowany na urządzeniu | Wszystkie możliwe drogi nabycia | Wszystkie możliwe drogi nabycia | Klienci Software Assurance |
Architektura | ARM (32-bit) | IA-32 lub x86-64 | IA-32 lub x86-64 | IA-32 lub x86-64 |
Trusted boot | ||||
Hasło obrazkowe | ||||
Interfejs Metro | ||||
Klawiatura ekranowa | ||||
Pakiety językowe | ||||
Interfejs Aero | [a] | |||
Eksplorator plików | ||||
Standardowe aplikacje[1] | ||||
Historia plików | ||||
Przywracanie systemu do stanu fabrycznego | ||||
Play To | ||||
Connected standby | ||||
Windows Update | ||||
Windows Defender | ||||
Obsługa wielu monitorów | ||||
Nowy menadżer zadań | ||||
Obsługa plików ISO i VHD | ||||
Storage Spaces | ||||
Funkcje roamingu | ||||
Microsoft account | ||||
Internet Explorer 10 | ||||
Filtr SmartScreen | ||||
Sklep Windows Store | ||||
Xbox Live | ||||
Windows Media Player | ||||
Windows Media Center | [b] | |||
Exchange ActiveSync | ||||
Microsoft Office 2013 | ||||
Snap mode[2] | ||||
Obsługa VPN | ||||
Pulpit zdalny | [c] | [c] | ||
Uruchamianie z VHD | ||||
Hyper-V | [d] | [d] | ||
Szyfrowanie urządzeń | ||||
BitLocker oraz BitLocker To Go | ||||
System szyfrowania plików | ||||
Logowanie do domeny | ||||
Group Policy | ||||
Windows To Go | ||||
DirectAccess | ||||
BranchCache | ||||
AppLocker | ||||
Wirtualizacje przez RemoteFX | ||||
Wdrażanie własnych metro aplikacji |
a - częsciowo
b - dostępny przez Windows Store
c - wyłącznie jako klient
d - tylko w wersji 64-bitowej
1 -
Poczta, Kalendarz, Kontakty, Wiadomości, Zdjęcia, Czytnik, Muzyka, Wideo,
SkyDrive
2 - tryb podziału ekranu