Valve opublikował raport z wynikami Ankiety dotyczącej sprzętu i oprogramowania za luty. Oprócz aktualnych trendów w sprzęcie graczy możemy sprawdzić udział poszczególnych systemów operacyjnych na PC użytkowników platformy Steam. Windows 11 w zeszłym miesiącu zbliżył się do 33%.
Spośród wszystkich systemów operacyjnych po raz kolejny Windows 11 zaliczył największy (+1,73 pkt proc.) wzrost w stosunku do stycznia. Jedenastka zakończyła luty z udziałem sięgającym 32,06%. Jednocześnie największy spadek udziału (-1,13 pkt proc.) odnotował — również po raz kolejny — Windows 10 (62,33%), który przy tym nadal pozostaje najczęściej używanym systemem wśród graczy Steam i w ogóle wśród użytkowników PC.
Sprawdźmy jeszcze najpopularniejsze konfiguracje sprzętowe w lutym:
Procesory | Intel | AMD | Microsoft |
---|---|---|---|
67.17% (+0.44) | 32.80% (-0.04) | 0.03% | |
Fizyczne rdzenie | 6 rdzeni | 4 rdzenie | 8 rdzeni |
33.42% (+1.34) | 27.96% (-1.55) | 20.09% (+0.54) | |
Pamięć | 16GB | 8GB | 32GB |
52.71% (+0.97) | 19.77% (-1.53) | 15.20% (+1.36) | |
Karta graficzna | Nvidia | AMD | Intel |
75.82% (+0.79) | 14.93% (-0.38) | 8.95% (-0.47) | |
Model karty graficznej | NVIDIA GTX 1650 | NVIDIA GTX 1060 | NVIDIA RTX 3060L |
5.92% (-0.12) | 5.11% (+0.10) | 4.61% (+0.31) | |
Pamięć karty graficznej | 8GB | 6GB | 4GB |
28.04% (+0.97) | 19.41% (+0.24) | 14.22% (-0.93) | |
Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 1366 x 768 |
64.60% (-0.23) | 12.33% (+1.27) | 5.39% (-0.50) |
Warto przypomnieć, że Ankieta dotycząca sprzętu i oprogramowania jest opcjonalna, dlatego nie obejmuje 100% użytkowników Steam. Dane z miesiąca na miesiąc nie różnią się jednak drastycznie, więc w pewnym stopniu pozwalają rozeznać się w sytuacji wśród gamerów.