Surface Laptop nie jest najpopularniejszą linią tej marki i popularności ustępuje mu właściwie tylko linia Studio. Tak przynajmniej wynika z niedawnego raportu autorstwa AdDuplex. Surface Laptop zebrał 3,21%, a Laptop 2 - 1,2% udziału w rodzinie Surface. Oba urządzenia zajmują odpowiednio 10 i 12 miejsce pod względem popularności. Microsoftu nie zwalnia to oczywiście z obowiązku ich wspierania. Stąd też dzisiejsze aktualizacje, poprawiające stabilność systemu, ochronę, komunikację, obsługę baterii i inne aspekty działania. Szczegóły poniżej.
Surface Laptop 2
Wersja | Czego dotyczy? | |
---|---|---|
Intel(R) UHD Graphics 620 | 24.20.100.6294 | Poprawia stabilność przeglądarki Microsoft Edge. |
Surface System Aggregator | 145.4.139.0 | Poprawia stabilność systemu. |
Surface Serial Hub Driver | 6.35.139.0 | Poprawia stabilność systemu. |
Surface Laptop
Wersja | Czego dotyczy? | |
---|---|---|
Intel(R) HD Graphics 620 | 24.20.100.6293 | Poprawia stabilność systemu. |
Intel(R) Smart Sound Technology (Intel® SST) OED | 9.21.00.3755 | Poprawia dźwięk w aplikacji Pandora. |
Detection Verification | 01.00.120.00 | Umożliwia działanie funkcji wykrywania Intel SST. |
Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Power Participant | 8.4.11000.6436 | Poprawia stabilność systemu. |
Intel(R) Management Engine Interface | 1815.12.0.2021 | Poprawia stabilność systemu. |
Intel(R) Serial IO 12C Host Controller | 30.100.1823.1 | Poprawia stabilność systemu. |
Intel(R) Serial IO UART Host Controller | 30.100.1823.1 | Poprawia stabilność systemu. |
Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth | 15.68.9125.57 | Poprawia ochronę połączeń Wi-Fi. |
Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller – Network adapters | 15.68.9125.57 | Poprawia ochronę połączeń Wi-Fi. |
Realtek High Definition Audio(SST) – Sound, video and game controllers | 6.0.1.8439 | Poprawia stabilność systemu. |
Surface Display Color | 3.16.136.0 | Poprawia stabilność systemu. |
Surface Integration | 14.7.139.0 | Poprawia raportowanie o stanie baterii. |
Surface Integration Service Device | 4.18.136.0 | Poprawia stabilność systemu. |
Surface Pen Pairing | 3.21.139.0 | Poprawia komunikację między aplikacją Surface a piórem Surface Pen. |
Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Generic Participant | 8.4.11000.6436 | Poprawia stabilność systemu. |
Intel(R) Serial IO GPIO Host Controller | 30.100.1823.1 | Poprawia stabilność systemu. |
Intel(R) Smart Sound Technology (Intel® SST) OED | 9.21.00.3755 | Poprawia dźwięk w aplikacji Pandora. |
Surface UEFI | 137.2307.769 | Poprawia stabilność systemu. |
Surface System Aggregator | 145.4.139.0 | Poprawia stabilność systemu. |
Użytkownicy urządzeń Surface wiedzą już, że aktualizacje firmware'u i sterowników udostępniane są falami, dlatego nie wszyscy zobaczą je natychmiast w Windows Update. Warto jeszcze dodać, że Microsoft dla powyższych aktualizacji nie odnotował żadnych znanych błędów, aczkolwiek - jak pokazuje historia - nie musi to oznaczać, że ich nie ma.